宣明栋《数据思维课》(220701022)

宣明栋《数据思维课》(220701022)

|   ├──00丨导读(1讲)
|   |   ├──xmd-1201丨01丨  导论:数据思维的三个常见误解.mp3  2.86M
|   |   └──xmd-1201丨01丨  导论:数据思维的三个常见误解.pdf  2.96M
|   ├──00丨发刊词(1讲)
|   |   ├──xmd-1201丨发刊词丨  你有没有数据时代的通行证?.mp3  2.54M
|   |   └──xmd-1201丨发刊词丨  你有没有数据时代的通行证?.pdf  3.91M
|   ├──01丨第一模块:感知数据(6讲)
|   |   ├──xmd-1201丨02丨  转型:如何培养数据敏感度?.mp3  2.76M
|   |   ├──xmd-1201丨02丨  转型:如何培养数据敏感度?.pdf  2.37M
|   |   ├──xmd-1201丨03丨  背景:为什么孤立的数据没有意义?.mp3  2.85M
|   |   ├──xmd-1201丨03丨  背景:为什么孤立的数据没有意义?.pdf  2.65M
|   |   ├──xmd-1203丨04丨  推理:怎么发现数据隐藏的信息?.mp3  2.74M
|   |   ├──xmd-1203丨04丨  推理:怎么发现数据隐藏的信息?.pdf  2.78M
|   |   ├──xmd-1204丨05丨  差异:为什么同样的数据感受不一样?.mp3  2.78M
|   |   ├──xmd-1204丨05丨  差异:为什么同样的数据感受不一样?.pdf  3.27M
|   |   ├──xmd-1205丨06丨  估算:为什么要敢于不精确?.mp3  2.82M
|   |   ├──xmd-1205丨06丨  估算:为什么要敢于不精确?.pdf  3.78M
|   |   ├──xmd-1206丨07丨  映射:数据究竟是什么?.mp3  2.87M
|   |   └──xmd-1206丨07丨  映射:数据究竟是什么?.pdf  2.34M
|   ├──02丨第二模块:收集数据(6讲)
|   |   ├──xmd-1207丨08丨  类型:为什么要对数据区别对待?.mp3  3.23M
|   |   ├──xmd-1207丨08丨  类型:为什么要对数据区别对待?.pdf  2.39M
|   |   ├──xmd-1208丨09丨  测量:如何定量地把握一个事物?.mp3  2.65M
|   |   ├──xmd-1208丨09丨  测量:如何定量地把握一个事物?.pdf  1.93M
|   |   ├──xmd-1209丨10丨  抽样:怎么确保样本能推断总体?.mp3  2.86M
|   |   ├──xmd-1209丨10丨  抽样:怎么确保样本能推断总体?.pdf  3.04M
|   |   ├──xmd-1210丨11丨  问卷:为什么说含金量最高的是操作化?.mp3  2.82M
|   |   ├──xmd-1210丨11丨  问卷:为什么说含金量最高的是操作化?.pdf  3.21M
|   |   ├──xmd-1211丨12丨  实验:怎么定量地确定因果关系?.mp3  2.95M
|   |   ├──xmd-1211丨12丨  实验:怎么定量地确定因果关系?.pdf  2.89M
|   |   ├──xmd-1212丨13丨  大数据:到底有什么不一样?.mp3  2.87M
|   |   └──xmd-1212丨13丨  大数据:到底有什么不一样?.pdf  3.14M
|   ├──03丨第三模块:理解数据(4讲)
|   |   ├──xmd-1213丨14丨  表征:如何确定你到底是谁?.mp3  2.82M
|   |   ├──xmd-1213丨14丨  表征:如何确定你到底是谁?.pdf  3.38M
|   |   ├──xmd-1214丨15丨  分类:谁是他?谁是我?.mp3  2.78M
|   |   ├──xmd-1214丨15丨  分类:谁是他?谁是我?.pdf  2.62M
|   |   ├──xmd-1215丨16丨  分解:究竟谁对你影响最大?.mp3  2.85M
|   |   ├──xmd-1215丨16丨  分解:究竟谁对你影响最大?.pdf  2.64M
|   |   ├──xmd-1216丨17丨  因果:如何缓解反事实难题?.mp3  2.85M
|   |   └──xmd-1216丨17丨  因果:如何缓解反事实难题?.pdf  3.49M
|   ├──04丨第四模块:操纵数据(3讲)
|   |   ├──xmd-1217丨18丨  行动:如何用数据指导决策?.mp3  2.83M
|   |   ├──xmd-1217丨18丨  行动:如何用数据指导决策?.pdf  2.78M
|   |   ├──xmd-1218丨19丨  可视化:如何塑造受众的感觉?.mp3  2.86M
|   |   ├──xmd-1218丨19丨  可视化:如何塑造受众的感觉?.pdf  3.10M
|   |   ├──xmd-1219丨20丨  误导:怎样识别数据中的认知陷阱?.mp3  2.87M
|   |   └──xmd-1219丨20丨  误导:怎样识别数据中的认知陷阱?.pdf  2.70M
|   └──05丨结语(1讲)
|   |   ├──xmd-1220丨21丨  结语:数据思维背后的三个基本信念.mp3  2.87M
|   |   └──xmd-1220丨21丨  结语:数据思维背后的三个基本信念.pdf  4.17M
资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
1、本站课程提供百度网盘下载(一套课程4份备份,保证课程有效性);2、1课程币=1RMB,开通VIP会员即可免费下载全站课程;3、全站解压密码:nxqgkc.com;4、客服QQ:3341890164。

评论0

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?