华尔街学堂《财务分析基础与实务》(220403052)

华尔街学堂《财务分析基础与实务》(220403052)

|   ├──赠送资料
|   |   ├──财务分析案例
|   |   ├──财务分析电子书10+
|   |   ├──财务分析模型
|   |   ├──年报
|   |   └──财务会计制度.pdf  6.61M
|   ├──主课
|   |   ├──财务答疑整理-3月31日晚.MP4  31.71M
|   |   ├──财务分析03-16答疑书面回答 .docx  209.99kb
|   |   ├──财务专题01-财务报表基础:来龙去脉.pdf  2.04M
|   |   ├──财务专题02-财务报表构成:框架逻辑.pdf  2.96M
|   |   ├──财务专题03-财务报表联系:要点分析.pdf  1.93M
|   |   ├──财务专题04-财务报表联系:核心科目.pdf  1.53M
|   |   ├──财务专题05-财务报表中的特殊项目.pdf  1.28M
|   |   ├──财务专题06-财务报表比率分析.pdf  3.31M
|   |   ├──财务专题07-杜邦财务分析体系 .pdf  1.45M
|   |   ├──财务专题07-杜邦财务分析体系.pdf  3.58M
|   |   ├──财务专题08-财务报告的可靠性.pdf  4.30M
|   |   ├──财务专题09-财务预测分析:融资估值.pdf  5.49M
|   |   ├──财务专题10-案例分析:房地产行业应用.pdf  5.70M
|   |   ├──财务专题11-财务报表的假设和勾稽关系.pdf  8.41M
|   |   ├──财务专题12-公司财务分析.pdf  3.64M
|   |   ├──财务专题13-财务造假与案例分析.pdf  2.41M
|   |   ├──财务专题14-新三板公司财务尽职调查分析案例.pdf  1.74M
|   |   ├──财务专题15-如何理解财务比例分析.pdf  1.00M
|   |   ├──财务专题16-杜邦分析法&帕利普财务分析体系.pdf  794.86kb
|   |   ├──财务专题18-财务分析模型应用于行业特点:能源业(华电国际).pdf  1.15M
|   |   ├──财务专题18-财务分析模型应用于行业特点:能源业(华电国际).xlsx  37.17kb
|   |   ├──财务专题20-财务分析模型应用于行业特点:金融业(工商银行.pdf  248.89kb
|   |   ├──财务专题20-财务分析模型应用于行业特点:金融业(工商银行).pdf  465.31kb
|   |   ├──财务专题20-工商银行财务分析模型.xlsx  33.40kb
|   |   ├──财务专题21-财务分析模型应用于行业特点:TMT(中国联通).pdf  1.24M
|   |   ├──财务专题21-中国联通财务分析模型.xlsx  48.42kb
|   |   ├──财务专题23-财务分析模型应用综合实战分析.pdf  894.33kb
|   |   ├──财务专题23-财务分析模型应用综合实战分析Excel数表.xlsx  48.05kb
|   |   ├──第01讲 财务报表基础来龙去脉 .MP4  33.25M
|   |   ├──第02讲 财务报表的框架逻辑 .MP4  51.52M
|   |   ├──第03讲 财务报表联系:要点分析.MP4  54.75M
|   |   ├──第04讲 财务报表联系:核心科目.MP4  56.24M
|   |   ├──第05讲 财务报表中的特殊项目.MP4  30.51M
|   |   ├──第06讲 财务报表比率分析.MP4  36.86M
|   |   ├──第07讲 杜邦财务分析体系 .MP4  28.25M
|   |   ├──第08讲 财务报告可靠性 .MP4  34.90M
|   |   ├──第09讲 财务预测分析:融资估值 .MP4  53.82M
|   |   ├──第10讲 案例分析:房地产行业应用.MP4  31.32M
|   |   ├──第11讲 财务报表的假设和勾稽关系.MP4  38.12M
|   |   ├──第12讲 公司财务分析 .MP4  31.55M
|   |   ├──第13讲 财务造假与案例分析 .MP4  38.08M
|   |   ├──第14讲 新三板公司财务尽职调查分析案例.MP4  40.65M
|   |   ├──第15讲 如何理解财务比例分析.MP4  31.67M
|   |   ├──第16讲 杜邦分析法&帕利普财务分析体系.MP4  13.10M
|   |   ├──第17讲 财务分析与行业特点:制造业(以格力电器为例).MP4  41.49M
|   |   ├──第18讲 财务分析与行业特点:能源业(以华电国际为例).MP4  123.48M
|   |   ├──第19讲 财务分析及行业特点:白酒业(以贵州茅台为例).MP4  37.47M
|   |   ├──第20讲 财务分析与行业特点:金融业(以工商银行为例).MP4  42.10M
|   |   ├──第21讲 财务分析与行业特点:TMT(以中国联通为例).MP4  78.85M
|   |   ├──第22讲 财务分析与行业特点:影视业(以华谊兄弟为例).MP4  37.47M
|   |   ├──第23讲 财务分析模型应用综合实战分析.MP4  38.85M
|   |   └──任务18:直播答疑整理 3月24日晚 .MP4  16.72M
|   └──华尔街学堂 财务分析基础与实务.jpg  104.12kb
资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
1、本站课程提供百度网盘下载(一套课程4份备份,保证课程有效性);2、1课程币=1RMB,开通VIP会员即可免费下载全站课程;3、全站解压密码:nxqgkc.com;4、客服QQ:3341890164。

评论0

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?